螺旋升降砌筑平臺 | ||
型號 | SJPT-8 | |
外型尺寸 | 2.5*1.1*2.92 | |
工作平臺尺寸 | 4*1.35 | |
整機重量 | 1.2T | |
額定載荷 | 1.0T | |
額定功率 | 5.5/4KW | |
電壓電源 | 220/380V | |
電機功率 | 1500W | |
升降高度 | 0.76-8cm | |
升降速度 | 0.72m/min | |
升降方式 | 螺旋升降 | |
車架型材 | 底架50×100×5 剪叉60×120×4.5 | |
油缸型號 | Ф60 絲桿,蝸輪蝸桿型號SWL15-8-2A-2059 | |
行走方式 | 電瓶電動 | |
輪胎型號 | 前250*75 后350-100 | |
應(yīng)用場景 | 公寓、寫字樓等二次結(jié)構(gòu)的砌墻抹灰,地下室各種管道支架的安裝維護等高空作業(yè) | |
市場優(yōu)勢 | 蝸輪蝸桿升降,簡單明了,操作方便,減少了故障率,提高了工作效率。ST-3.5款還可以通過施工電梯上樓,填補了國內(nèi)砌筑平臺的空白 |
魯公網(wǎng)安備 37089702000127號
技術(shù)支持:山東商之道物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司